料金表
PRICE
| インレー | 60,500円 |
|---|---|
| アンレー | 60,500円 |
| クラウン | 96,800円 |
| インレー | 71,500円 |
|---|---|
| アンレー | 71,500円 |
| クラウン | 104,500円 |
| インレー | 60,500円 |
|---|---|
| アンレー | 60,500円 |
| クラウン | 96,800円 |
| クラウン | 115,500円 |
|---|
| 1級・2級(O面、OD面or MO面) | 33,000円 |
|---|---|
| 3級(MOD面) | 44,000円 |
| 4級(前歯部切縁) | 66,000円 |
PRICE
| 一期治療 | 600,000円 |
|---|---|
| 二期治療 | 250,000円 |
| 成人矯正 | 900,000円 |
| 精密検査 | 40,000円 |
| 初回保定装置(後戻り防止装置) | 無料 |
| 調整料 | 4,400円 |
PRICE
| インプラント相談 CT撮影 |
10,000円→無料 |
|---|---|
| CT分析料 | 22,000円 |
| 1回目の処置 | 220,000円〜 |
| 2回目の処置 | 110,000円〜 |
| 最終補綴 | 110,000円 |
PRICE
| 金属床 | 総入れ歯:440,000円 部分入れ歯:220,000円〜385,000円 ※設計により金額が異なります。 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 77,000円〜121,000円 ※設計により金額が異なります。 |